Расписание поездов от станции "Себеж" |
||||
Номер поезда |
Прибытие в Себеж |
Стоянка |
Отбытие из Себежа |
|
| Москва - Рига | 5 ч 16 м | 48 минут | 6 ч. 04 м. | ежедневно |
| Рига - Москва | 22 ч 43 м. | 49 минут | 23 ч. 32 м. | ежедневно |
| Москва - Рига | 7 ч. 30 м. | 50 минут | 8 ч. 20 м. | |
| Рига - Москва | 0 ч. 33 м. | 45 минут | 1 ч. 18 м. | ежедневно |
| 6501 Вел-Луки - Посинь | 12 ч. 41 м. | 14 минут | 12 ч. 55 м. | ежедневно |
| 6502 Посинь - Вел-Луки | 14 ч. 56 м. | 20 минут | 15 ч. 16 м. | |
| 6505 Вел-Луки - Себеж | 21 ч. 37 м. | ежедневно | ||
| 6506 Себеж - Вел-Луки | 3 ч. 50 м. | ежедневно | ||
| 661 Вагоны Москва - Себеж | 12 ч. 41 м. | ежедневно | ||
| 662 Вагоны Себеж - Москва | 15 ч 16 м. | ежедневно | ||
Расписание действительно на 24.03.2005 |
||||