Расписание автобусовот автостанции "Себеж" |
|||
Маршрут |
Отправление из Себежа |
Отправление из конечного пункта |
Дни недели |
Междугородные
маршруты |
|||
| Себеж - Псков | 5-25 | 15-30 | ежедневно |
| Себеж - С-Петербрг | 10-50 | 13-20 | пятн-, воскр- ( летнее) |
Транзитные маршруты |
|||
| Псков - Минск | 11-24 | 8-10 | ежедневно |
| Минск - Псков | 16-15 | 7-30 | ежедневно |
| Новополоцк - С-Петербург | 12-30 | 8-00 | ежедневно |
| С-Петербург - Новополоцк | 17-40 | 9-30 | ежедневно |
Пригородные маршруты |
|||
| Себеж - Апросово | 5-55, 14-40 | 7-55, 16-15 | пн,вт,пят,вос |
| Себеж - Апросово (ч-з Зародище) | 5-55, 14-40 | 7-50, 16-30 | вт, пят |
| Себеж - Борисенки | 6-25, 15-00 | 7-20, 15-58 | пн, пят |
| Себеж - Борисенки | 6-25, 13-00 | 7-20, 13-58 | вос |
| Себеж - Грошево (ч-з Бор) | 6-00, 14-15 | 6-45, 15-10 | ср, вос |
| Себеж - Долосцы | 14-20 | 7-45 | пн, ср, пят |
| Себеж - Идрица | 11-17, 14-00, 18-30 | 7-00, 9-00, 17-00 | ежедневно |
| Себеж - Ляхово (ч-з Бор) | 6-00, 14-15 | 6-42, 15-07 | пн, пят |
| Себеж - Ормея | 7-00, 13-40 | 8-12, 14-35 | пн, ср, пят, вс |
| Себеж - Рос | 7-58, 10-52, 14-45 | кольцевой | кроме вс |
| Себеж - Рос | 7-58, 10-00, 12-30, 14-48 | кольцевой | вс |
| Себеж - Рос | 7-15, 7-58, 9-00, 10-52, 14-46, 17-00, 17-40 | кольцевой | кроме сб, и вс |
| Себеж- -Рос щебзавод | 6-45, 10-52 | 7-18, 11-25 | вс |
| Себеж - Соновый Бор | 7-50, 11-40, 17-10, 18-20 | 8-16, 12-05, 17-35, 18-45 | кроме сб и вс |
| Себеж - Сосновый Бор | 7-50, 11-40, 14-15 | 8-16, 12-05, 14-40 | сб |
| Себеж - Сосновый Бор | 7-50, 11-40 | 8-16, 12-05 | вс |
| Себеж - Шевино (ч-з Идрицу) | 14-00 | 15-30 | вт, ср |
Расписание действительно на 25-03-2005 |
|||